Výsledky 2024
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE | 558/558 | 2 476 097 Kč | 154 535 Kč |
Adamov | 5 | 23 970 Kč | 0 Kč |
Bavorovice | 2 | 7 541 Kč | 0 Kč |
Borek | 8 | 15 955 Kč | 0 Kč |
Borovany | 29 | 174 738 Kč | 0 Kč |
Borovnice | 1 | 3 403 Kč | 0 Kč |
Boršov nad Vltavou | 9 | 67 241 Kč | 4 000 Kč |
Branišov | 3 | 13 440 Kč | 0 Kč |
Čakov | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Čakov, Čakovec | 3 | 9 191 Kč | 0 Kč |
Čejkovice | 3 | 11 376 Kč | 0 Kč |
České Budějovice | 143 | 453 672 Kč | 0 Kč |
České Budějovice-Centrum Caplík | 1 | 836 Kč | 0 Kč |
České Budějovice-Globus | 1 | 1 757 Kč | 0 Kč |
České Budějovice-Nemanice | 6 | 22 590 Kč | 0 Kč |
České Chalupy | 1 | 6 448 Kč | 0 Kč |
Češnovice | 1 | 9 790 Kč | 0 Kč |
Charita České Budějovice | 0 | 0 Kč | 30 670 Kč |
Charita Zliv | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Chlumec | 1 | 12 617 Kč | 0 Kč |
Chotýčany | 1 | 12 816 Kč | 0 Kč |
Dasný | 5 | 17 128 Kč | 0 Kč |
Dívčice | 4 | 13 189 Kč | 0 Kč |
Dobrá Voda | 12 | 59 908 Kč | 0 Kč |
Dobřejovice | 2 | 6 203 Kč | 0 Kč |
Doubravice | 3 | 13 102 Kč | 0 Kč |
Drahotěšice | 1 | 8 677 Kč | 0 Kč |
Dubičné | 1 | 3 475 Kč | 0 Kč |
Dubné | 6 | 38 288 Kč | 0 Kč |
Dynín | 3 | 21 000 Kč | 0 Kč |
Globus | 0 | 0 Kč | 3 212 Kč |
Habří | 1 | 6 090 Kč | 0 Kč |
Heřmaň | 1 | 10 777 Kč | 0 Kč |
Hlavatce | 2 | 9 360 Kč | 0 Kč |
Hlincová Hora | 2 | 7 026 Kč | 0 Kč |
Hluboká nad Vltavou a Zámostí | 30 | 133 327 Kč | 0 Kč |
Holašovice | 1 | 8 121 Kč | 0 Kč |
Homole | 9 | 57 443 Kč | 0 Kč |
Horní Stropnice | 24 | 44 129 Kč | 2 100 Kč |
Hosín | 4 | 34 556 Kč | 0 Kč |
Hradce | 1 | 5 289 Kč | 0 Kč |
Hrdějovice | 8 | 24 902 Kč | 0 Kč |
Hůry | 2 | 10 606 Kč | 0 Kč |
Jankov | 1 | 10 208 Kč | 0 Kč |
Jaronice | 1 | 5 635 Kč | 0 Kč |
Jednota SDČB | 0 | 0 Kč | 107 800 Kč |
Jeznice | 1 | 2 910 Kč | 0 Kč |
Jivno | 2 | 12 888 Kč | 0 Kč |
Kaliště | 2 | 2 766 Kč | 0 Kč |
Kamenný Újezd | 13 | 38 565 Kč | 0 Kč |
Komařice | 5 | 24 234 Kč | 0 Kč |
Koroseky | 1 | 2 240 Kč | 0 Kč |
Křenovice | 3 | 31 188 Kč | 0 Kč |
Kvítkovice | 2 | 4 294 Kč | 0 Kč |
Lékařova Lhota | 2 | 10 700 Kč | 0 Kč |
Libnič | 2 | 10 934 Kč | 0 Kč |
Lipí | 2 | 4 701 Kč | 0 Kč |
Lišov | 16 | 135 811 Kč | 0 Kč |
Litvínovice | 1 | 5 787 Kč | 0 Kč |
Mokré | 3 | 20 474 Kč | 0 Kč |
Munice | 1 | 7 559 Kč | 0 Kč |
Mydlovary | 2 | 11 238 Kč | 0 Kč |
Nákří | 2 | 7 130 Kč | 0 Kč |
Nedabyle | 3 | 10 667 Kč | 0 Kč |
Nová Ves | 11 | 31 937 Kč | 0 Kč |
Nové Hrady | 15 | 66 636 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Nové Hrady | 0 | 0 Kč | 6 653 Kč |
Olešnice | 8 | 38 062 Kč | 0 Kč |
Olešník | 5 | 20 101 Kč | 0 Kč |
Olešník - Chlumec | 1 | 7 462 Kč | 0 Kč |
Pištín | 1 | 9 715 Kč | 0 Kč |
Plástovice | 1 | 6 307 Kč | 0 Kč |
Plav | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Poříčí | 5 | 29 267 Kč | 0 Kč |
Purkarec | 1 | 13 610 Kč | 0 Kč |
Radošovice | 1 | 6 485 Kč | 0 Kč |
Římov | 14 | 70 856 Kč | 0 Kč |
ŘKF Borovany | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Roudné | 4 | 6 860 Kč | 0 Kč |
Rudolfov | 12 | 36 377 Kč | 100 Kč |
Sedlec | 3 | 8 466 Kč | 0 Kč |
Sedlec u Temelína | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Ševětín | 6 | 13 941 Kč | 0 Kč |
Šindlovy Dvory | 3 | 19 896 Kč | 0 Kč |
Slavče | 1 | 4 519 Kč | 0 Kč |
Slavošovice | 2 | 5 050 Kč | 0 Kč |
Srubec | 7 | 57 352 Kč | 0 Kč |
Staré Hodějovice | 6 | 16 938 Kč | 0 Kč |
Strážkovice | 3 | 18 346 Kč | 0 Kč |
Střížov | 2 | 10 860 Kč | 0 Kč |
Třebín | 1 | 6 611 Kč | 0 Kč |
Třebotovice, Staré Třebotovice | 2 | 5 752 Kč | 0 Kč |
Tupesy | 1 | 3 770 Kč | 0 Kč |
Úsilné | 4 | 20 309 Kč | 0 Kč |
Včelná | 8 | 24 132 Kč | 0 Kč |
Vidov | 2 | 37 394 Kč | 0 Kč |
Vrábče | 2 | 12 831 Kč | 0 Kč |
Vráto | 1 | 4 899 Kč | 0 Kč |
Žabovřesky | 1 | 16 025 Kč | 0 Kč |
Zahájí | 6 | 24 638 Kč | 0 Kč |
Zahorčice | 1 | 11 138 Kč | 0 Kč |
Zalužice a Pašice | 1 | 8 230 Kč | 0 Kč |
Závraty | 1 | 3 112 Kč | 0 Kč |
Zliv | 8 | 44 564 Kč | 0 Kč |
Zvíkov | 2 | 13 743 Kč | 0 Kč |
Zvíkov u Lišova | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 2 476 097 Kč | ||
Online koleda celkem | 27 950 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 154 535 Kč | ||
Celkem | 2 658 582 Kč |
Rozpečetěno 558 z 558 úředně zapečetěných pokladniček.