Výsledky 2025
Aktuální výnos
3 401 280 Kč
Rozpečetěno
735/735
Děkujeme❤️
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita České Budějovice | 735/735 | 3 219 815 Kč | 35 582 Kč | 145 883 Kč | |||
Charita České Budějovice | — | 35 582 Kč | 29 220 Kč | ||||
Adamov | 5 | 25 804 Kč | — | 100 Kč | |||
Bavorovice | 2 | 10 071 Kč | — | 0 Kč | |||
Bečice | 1 | 11 363 Kč | — | — | |||
Borek | 10 | 11 597 Kč | — | 0 Kč | |||
Borkovice | 2 | 7 969 Kč | — | 0 Kč | |||
Borovnice | 1 | 4 969 Kč | — | — | |||
Boršov nad Vltavou | 13 | 90 922 Kč | — | — | |||
Bošilec | 1 | 17 740 Kč | — | 500 Kč | |||
Branišov | 3 | 12 408 Kč | — | 0 Kč | |||
Březnice, Jamník | 2 | 17 500 Kč | — | — | |||
Bzí | 1 | 760 Kč | — | — | |||
Café Mlýn | — | — | 200 Kč | ||||
Centrum Caplík České Budějovice | — | — | 0 Kč | ||||
Církevní mateřská škola | — | — | 250 Kč | ||||
Čakov | — | — | 0 Kč | ||||
Čakov, Čakovec | 3 | 10 258 Kč | — | — | |||
Čejkovice | 3 | 13 269 Kč | — | 0 Kč | |||
Čenkov u Bechyně | 1 | 3 260 Kč | — | — | |||
České Budějovice | 167 | 564 373 Kč | — | 4 737 Kč | |||
České Chalupy | 1 | 4 925 Kč | — | 0 Kč | |||
Češnovice | 1 | 13 140 Kč | — | 0 Kč | |||
Dasný | 5 | 17 261 Kč | — | — | |||
Dívčice | 3 | 9 217 Kč | — | 533 Kč | |||
Dívčice - Česká Lhota | 1 | 3 980 Kč | — | — | |||
Dívčice - Dubenec | 1 | 3 680 Kč | — | — | |||
Dívčice - Novosedly | 1 | 3 780 Kč | — | — | |||
Dívčice - Zbudov | 1 | 5 164 Kč | — | — | |||
Dobrá Voda u CB | 12 | 41 332 Kč | — | — | |||
Dobřejovice | — | — | 0 Kč | ||||
Dobšice | 1 | 6 396 Kč | — | — | |||
Dolní Bukovsko | 6 | 30 091 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Doubrava, Doubravka | 1 | 3 344 Kč | — | — | |||
Doubravice | 3 | 15 193 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Drahotěšice | 1 | 9 503 Kč | — | 0 Kč | |||
Dříteň | 8 | 29 543 Kč | — | 0 Kč | |||
Dubičné | 1 | 7 476 Kč | — | 0 Kč | |||
Dubné | 6 | 40 362 Kč | — | 0 Kč | |||
Dynín | 2 | 21 403 Kč | — | 0 Kč | |||
Dynín - Lhota | 1 | 3 451 Kč | — | — | |||
Essox | — | — | 5 510 Kč | ||||
Farní charita Nové Hrady | — | — | 8 433 Kč | ||||
Globus | — | — | 0 Kč | ||||
Habří | 1 | 6 105 Kč | — | 0 Kč | |||
Hartmanice | 3 | 9 803 Kč | — | — | |||
Havlinda | — | — | 0 Kč | ||||
Heřmaň | 2 | 8 922 Kč | — | 0 Kč | |||
Hlavatce | 2 | 8 460 Kč | — | — | |||
Hlincova Hora | 1 | 7 887 Kč | — | 0 Kč | |||
Hluboká nad Vltavou a Zámostí | 30 | 147 284 Kč | — | — | |||
Hodětín - Nová Ves, Blatec | 1 | 6 260 Kč | — | — | |||
Hodonice | 1 | 4 412 Kč | — | — | |||
Holašovice | — | — | 0 Kč | ||||
Homole | 8 | 50 890 Kč | — | 0 Kč | |||
Horní Bukovsko | 1 | 4 200 Kč | — | — | |||
Horní Kněžeklady | 1 | 2 443 Kč | — | — | |||
Horní Stropnice | 24 | 61 686 Kč | — | 300 Kč | |||
Hosín | 4 | 36 747 Kč | — | 0 Kč | |||
Hosín - Dobřejovice | 3 | 9 232 Kč | — | — | |||
Hosty | 1 | 6 246 Kč | — | — | |||
Hradce, Vrábče zastávka, Slavče | 2 | 15 778 Kč | — | — | |||
Hrdějovice | 11 | 31 004 Kč | — | 0 Kč | |||
Hroznějovice | 1 | 2 900 Kč | — | — | |||
Hrušov | 1 | 1 543 Kč | — | — | |||
Hůry | 2 | 7 048 Kč | — | 0 Kč | |||
Hvozdno | 1 | 2 046 Kč | — | — | |||
Chlumec | 1 | 12 863 Kč | — | — | |||
Chotýčany | 1 | 22 127 Kč | — | 0 Kč | |||
Chvalešovice | 1 | 6 288 Kč | — | — | |||
Jankov | 1 | 14 170 Kč | — | 50 Kč | |||
Jankov - Holašovice | 1 | 8 239 Kč | — | — | |||
Jaronice | 1 | 6 307 Kč | — | 0 Kč | |||
JE Temelín | 5 | 23 581 Kč | — | — | |||
Jednota SDČB | — | — | 82 070 Kč | ||||
JETE | — | — | 2 850 Kč | ||||
Jeznice | 1 | 1 925 Kč | — | 0 Kč | |||
Jivno | 3 | 13 679 Kč | — | 600 Kč | |||
Kaliště | — | — | 0 Kč | ||||
Kamenný Újezd | 13 | 39 652 Kč | — | 0 Kč | |||
Kamenný Újezd - Bukovec | 1 | 6 255 Kč | — | — | |||
Kamenný Újezd - Kosov | 1 | 6 867 Kč | — | — | |||
Kino Kotva | — | — | 0 Kč | ||||
Kočín | 1 | 1 787 Kč | — | — | |||
Koloměřice | 2 | 2 807 Kč | — | — | |||
Komařice | 2 | 10 715 Kč | — | 250 Kč | |||
Komařice - Pašinovice | 1 | 4 021 Kč | — | — | |||
Komařice - Sedlo, Stradov | 1 | 8 488 Kč | — | — | |||
Koncert | — | — | 0 Kč | ||||
Koroseky | — | — | 0 Kč | ||||
Kostelec | 2 | 5 486 Kč | — | — | |||
Krakovčice | 1 | 2 100 Kč | — | — | |||
Křenovice | — | — | 0 Kč | ||||
Křenovice u Dubného | 4 | 29 205 Kč | — | — | |||
Kvítkovice | 2 | 3 210 Kč | — | 0 Kč | |||
Lékařova Lhota | 2 | 10 450 Kč | — | 0 Kč | |||
Libníč | 2 | 12 000 Kč | — | 700 Kč | |||
Lipí | 4 | 3 663 Kč | — | 0 Kč | |||
Líšnice | 1 | 1 739 Kč | — | — | |||
Lišov | 16 | 137 097 Kč | — | — | |||
Litoradlice | 1 | 5 082 Kč | — | — | |||
Litvínovice | 1 | 4 056 Kč | — | 0 Kč | |||
Malešice | 1 | 5 613 Kč | — | — | |||
Mažice | 1 | 7 626 Kč | — | — | |||
Modrá Hůrka | 1 | 6 107 Kč | — | 0 Kč | |||
Mokré | 3 | 25 993 Kč | — | 0 Kč | |||
Munice | 1 | 11 816 Kč | — | 0 Kč | |||
Mydlovary | 2 | 13 981 Kč | — | — | |||
Nákří | 2 | 5 927 Kč | — | 0 Kč | |||
Nedabyle | 3 | 13 779 Kč | — | 0 Kč | |||
Nemanice | — | — | 100 Kč | ||||
Neplachov | 3 | 16 668 Kč | — | 0 Kč | |||
Neznašov | 2 | 17 266 Kč | — | 0 Kč | |||
Nová Ves | 11 | 31 573 Kč | — | 0 Kč | |||
Nová Ves u Českých Budějovic | — | — | 0 Kč | ||||
Nová Ves u Křemže | 3 | 7 419 Kč | — | — | |||
Nové Hrady | 15 | 78 044 Kč | — | — | |||
Olešnice | 10 | 46 402 Kč | — | 500 Kč | |||
Olešnice - Chlumec | — | — | 0 Kč | ||||
Olešník | 6 | 20 771 Kč | — | — | |||
Olešník-Chlumec | 1 | 8 010 Kč | — | — | |||
Olešník-Nová Ves | 1 | 2 319 Kč | — | — | |||
Pašice | — | — | 0 Kč | ||||
Pašice a Zálužice | 1 | 6 790 Kč | — | — | |||
Pelejovice | 1 | 6 232 Kč | — | — | |||
Pištín | 2 | 11 580 Kč | — | 0 Kč | |||
Plástovice | 2 | 6 861 Kč | — | 0 Kč | |||
Plav | — | — | 0 Kč | ||||
Poněšice | 1 | 1 155 Kč | — | — | |||
Popovice | 1 | 2 177 Kč | — | — | |||
Pořežany | 1 | 5 297 Kč | — | — | |||
Poříčí | — | — | 0 Kč | ||||
Purkarec | 1 | 12 971 Kč | — | 200 Kč | |||
Radomilice | 1 | 1 803 Kč | — | — | |||
Radonice | 1 | 4 500 Kč | — | — | |||
Radošovice | 1 | 4 429 Kč | — | 200 Kč | |||
Roudné | 5 | 13 454 Kč | — | 0 Kč | |||
Rudolfov | 12 | 37 090 Kč | — | 0 Kč | |||
Římov | 12 | 70 253 Kč | — | — | |||
ŘKF Borovany | 29 | 179 349 Kč | — | 0 Kč | |||
Sedlec | 2 | 12 035 Kč | — | — | |||
Sedlec u Temelína | — | — | 0 Kč | ||||
Sedlíkovice | 1 | 1 900 Kč | — | — | |||
Slavče | — | — | 0 Kč | ||||
Slavětice | 1 | 4 956 Kč | — | — | |||
Slavošovice | 2 | 5 430 Kč | — | 0 Kč | |||
Smilovice | 1 | 2 530 Kč | — | — | |||
Sobětice | 1 | 1 700 Kč | — | — | |||
Srubec | 7 | 57 080 Kč | — | 200 Kč | |||
Staré Hodějovice | 4 | 12 327 Kč | — | — | |||
Strachovice | 1 | 4 295 Kč | — | — | |||
Strážkovice | 3 | 19 044 Kč | — | 130 Kč | |||
Střížov | 2 | 10 878 Kč | — | 0 Kč | |||
Ševětín | 6 | 16 430 Kč | — | 0 Kč | |||
Šindlovy Dvory | 2 | 11 450 Kč | — | 0 Kč | |||
Štěpánovice | 3 | 18 388 Kč | — | — | |||
Temelín | 2 | 18 184 Kč | — | 0 Kč | |||
Třebín | 1 | 8 130 Kč | — | 0 Kč | |||
Třebotovice | 2 | 10 923 Kč | — | 0 Kč | |||
Tříkrálové pivo | — | — | 0 Kč | ||||
Třitim | 1 | 900 Kč | — | — | |||
Tuchonice | 1 | 3 285 Kč | — | — | |||
Tupesy | 1 | 3 105 Kč | — | 0 Kč | |||
Týn nad Vltavou | 53 | 135 495 Kč | — | 5 550 Kč | |||
Úsilné | 4 | 21 355 Kč | — | 0 Kč | |||
Včelná | 11 | 39 654 Kč | — | 0 Kč | |||
Velice | 1 | 5 820 Kč | — | — | |||
Vidov | 5 | 43 066 Kč | — | 400 Kč | |||
Vitín | 2 | 10 500 Kč | — | 0 Kč | |||
Vrábče | — | — | 0 Kč | ||||
Vrábče - Koroseky | 1 | 3 115 Kč | — | — | |||
Vrábče - Ves, Zastávka | 3 | 11 281 Kč | — | — | |||
Vráto | 2 | 7 837 Kč | — | 0 Kč | |||
Všemyslice, Bohunice | 1 | 10 656 Kč | — | — | |||
Všeteč | 1 | 4 933 Kč | — | — | |||
Záblatí, Záblatíčko | 2 | 16 026 Kč | — | — | |||
Zahájí | 6 | 26 559 Kč | — | 0 Kč | |||
Zahorčice | — | — | 0 Kč | ||||
Záhoří | 1 | 500 Kč | — | — | |||
Zálší | 2 | 5 245 Kč | — | — | |||
Zálší - Klečaty | 1 | 3 318 Kč | — | — | |||
Zalužice | — | — | 0 Kč | ||||
Závraty | 1 | 4 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Zliv | 8 | 28 381 Kč | — | 100 Kč | |||
Zvěrkovice | 1 | 1 182 Kč | — | — | |||
Zvíkov u Lišova | 1 | 4 060 Kč | — | 0 Kč | |||
Žabovřesky | 1 | 14 651 Kč | — | 0 Kč | |||
Žimutice | 1 | 9 697 Kč | — | 200 Kč | |||
735/735 | 3 219 815 Kč | 35 582 Kč | 145 883 Kč | ||||
Celkem | 3 401 280 Kč |
2025-06-13 22:30:25