Výsledky 2023
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE | 490/490 | 1 971 055 Kč | 20 982 Kč |
Adamov | 1 | 12 829 Kč | 0 Kč |
Bavorovice | 2 | 6 550 Kč | 0 Kč |
Borek | 4 | 15 423 Kč | 0 Kč |
Boršov nad Vltavou | 14 | 95 474 Kč | 0 Kč |
Branišov | 3 | 12 555 Kč | 0 Kč |
Čakov | 3 | 9 995 Kč | 0 Kč |
Čejkovice | 3 | 12 320 Kč | 0 Kč |
České Budějovice | 134 | 360 693 Kč | 0 Kč |
České Budějovice-Nemanice | 6 | 21 556 Kč | 0 Kč |
České Budějovice-Třebotovice a Kaliště | 6 | 14 235 Kč | 0 Kč |
Charita České Budějovice | 0 | 0 Kč | 12 132 Kč |
Charita Zliv | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Chlum | 1 | 9 265 Kč | 0 Kč |
Chlumec | 1 | 13 840 Kč | 0 Kč |
Chotýčany | 1 | 14 800 Kč | 0 Kč |
Dasný | 4 | 15 806 Kč | 0 Kč |
Dívčice | 2 | 8 952 Kč | 0 Kč |
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 12 | 35 879 Kč | 0 Kč |
Dobřejovice | 2 | 6 715 Kč | 0 Kč |
Doubravice | 3 | 15 113 Kč | 0 Kč |
Drahotěšice | 1 | 5 244 Kč | 0 Kč |
Dubičné | 2 | 5 394 Kč | 0 Kč |
Dubné | 7 | 38 969 Kč | 0 Kč |
Dynín | 1 | 15 844 Kč | 0 Kč |
Habří | 1 | 5 466 Kč | 0 Kč |
Heřmaň | 1 | 8 729 Kč | 0 Kč |
Hlavatce | 2 | 9 255 Kč | 0 Kč |
Hlincová Hora | 2 | 5 107 Kč | 0 Kč |
Hluboká nad Vltavou | 31 | 129 361 Kč | 0 Kč |
Homole | 5 | 50 737 Kč | 0 Kč |
Horní Stropnice | 20 | 81 171 Kč | 5 850 Kč |
Hosín | 4 | 30 151 Kč | 0 Kč |
Hrdějovice | 8 | 23 059 Kč | 0 Kč |
Hůry | 2 | 2 928 Kč | 0 Kč |
Jankov | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Jankov, Holašovice | 2 | 14 235 Kč | 0 Kč |
Jednota s.d. České Budějovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Jednota SDČB | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Jeznice | 1 | 1 590 Kč | 0 Kč |
Jivno | 2 | 3 265 Kč | 0 Kč |
Kamenný Újezd | 16 | 40 565 Kč | 0 Kč |
Komařice | 5 | 21 511 Kč | 0 Kč |
Křenovice | 5 | 26 336 Kč | 0 Kč |
Kvítkovice | 1 | 3 374 Kč | 0 Kč |
Lékařova Lhota | 2 | 7 087 Kč | 0 Kč |
Libníč | 2 | 18 094 Kč | 0 Kč |
Lipí | 2 | 326 Kč | 0 Kč |
Lišov | 17 | 113 667 Kč | 0 Kč |
Litvínovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Litvínovice, Mokré, Šindlovy dvory | 8 | 26 374 Kč | 0 Kč |
Munice | 1 | 13 317 Kč | 0 Kč |
Mydlovary | 2 | 12 998 Kč | 0 Kč |
Nákří | 1 | 6 519 Kč | 0 Kč |
Nedabyle | 3 | 8 503 Kč | 0 Kč |
Nová Ves | 8 | 31 445 Kč | 0 Kč |
Nové Hrady | 15 | 59 993 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Nové Hrady | 0 | 0 Kč | 100 Kč |
Olešnice | 8 | 44 425 Kč | 2 900 Kč |
Olešník | 3 | 18 675 Kč | 0 Kč |
Pištín | 1 | 5 890 Kč | 0 Kč |
Plástovice | 2 | 4 466 Kč | 0 Kč |
Plav | 2 | 3 236 Kč | 0 Kč |
Purkarec | 1 | 12 025 Kč | 0 Kč |
Římov | 14 | 67 721 Kč | 0 Kč |
Roudné | 3 | 6 615 Kč | 0 Kč |
Rudolfov | 6 | 31 475 Kč | 0 Kč |
Sedlec | 2 | 11 405 Kč | 0 Kč |
Sedlec u Temelína | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Ševětín | 6 | 23 348 Kč | 0 Kč |
Slavošovice | 2 | 4 304 Kč | 0 Kč |
Srubec | 6 | 51 886 Kč | 0 Kč |
Staré Hodějovice | 8 | 13 823 Kč | 0 Kč |
Strážkovice | 3 | 18 621 Kč | 0 Kč |
Střížov | 2 | 10 037 Kč | 0 Kč |
Úsilné | 4 | 20 640 Kč | 0 Kč |
Včelná | 7 | 17 167 Kč | 0 Kč |
Vidov | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Vrábče | 2 | 16 671 Kč | 0 Kč |
Vráto | 2 | 3 229 Kč | 0 Kč |
Žabovřesky | 2 | 14 395 Kč | 0 Kč |
Zahájí | 6 | 25 233 Kč | 0 Kč |
Závraty | 1 | 3 184 Kč | 0 Kč |
Zliv | 12 | 27 157 Kč | 0 Kč |
Zvíkov u Lišova | 3 | 12 813 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 1 971 055 Kč | ||
Online koleda celkem | 25 900 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 20 982 Kč | ||
Celkem | 2 017 937 Kč |
Rozpečetěno 490 z 490 úředně zapečetěných pokladniček.